產品目錄
Products帶夾層控溫的高硼玻璃反應釜AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。
品牌 | 其他品牌 | 容量 | 2L |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 負壓 |
儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。是常規成套實驗室設備的很好選擇,成套設備的模擬條件。
AIR-2S系列真空反應器特點 藥膏凝膠乳膏研發攪拌混合用真空攪拌機 上海歐河實驗室成套反應釜參數
設備模塊化設計,可以選裝各種系統
高速馬達,長壽命設計,運轉穩定
整套系統輕量化設計,集成很小的升降系統
無級調速,轉速可達30000rpm,為您27m/s的剪切線速度
滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護、高溫、低溫)
工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,
設備模塊化設計,任何系統可靈活組合。任意添加其他你需要的定制
上海歐河小型真空成套反應釜參數 上海歐河小型真空成套反應釜參數說明 上海歐河鋰電池漿料研發用真空乳化機
AIR-2S系列真空反應器技術參數
帶夾層控溫的高硼玻璃反應釜
型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉速顯示: | 液晶顯示(數顯計時) | 液晶顯示(數顯計時) | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
帶夾層控溫的高硼玻璃反應釜
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應器)
PH計
電導率儀
冷凝器
滴加管
無菌取樣閥
帶夾層控溫的高硼玻璃反應釜
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 滬ICP備12048228號-3 管理登陸